スマホRisE布施店
店舗情報
|
|||||||||||||||||||||||||||
修理料金一覧
iPhone修理料金一覧
ガラス割れ(軽度)
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max | 22800円 | 20分 |
iPhone15 Pro | 20800円 | 20分 |
iPhone15 Plus | 16800円 | 20分 |
iPhone15 | 14800円 | 20分 |
iPhone14 Pro Max | 20800円 | 20分 |
iPhone14 Pro | 19800円 | 20分 |
iPhone14 Plus | 16800円 | 20分 |
iPhone14 | 14800円 | 20分 |
iPhoneSE 第3世代 | 4800円 | 20分 |
iPhone13 Pro Max | 14800円 | 20分 |
iPhone13 Pro | 13800円 | 20分 |
iPhone13 mini | 11800円 | 20分 |
iPhone13 | 11800円 | 20分 |
iPhone12 Pro Max | 9800円 | 20分 |
iPhone12 mini | 9800円 | 20分 |
iPhone12 Pro | 9800円 | 20分 |
iPhone12 | 9800円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 2980円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 7800円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 6800円 | 20分 |
iPhone11 | 5800円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 5800円 | 20分 |
iPhoneXs | 4500円 | 20分 |
iPhoneXR | 4500円 | 20分 |
iPhoneX | 4500円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 2980円 | 20分 |
iPhone8 | 2780円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 2980円 | 20分 |
iPhone7 | 1980円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 4980円 | 20分 |
iPhone6s | 4980円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 4980円 | 20分 |
iPhone6 | 4980円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 4980円 | 20分 |
iPhone5 | 4980円 | 20分 |
※作業費用を含む
純正同等品もお取扱いございます。詳しくは店舗にお問い合わせ下さい。
液晶画面修理(重度)
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max | 26800円 | 20分 |
iPhone15 Pro | 25800円 | 20分 |
iPhone15 Plus | 20800円 | 20分 |
iPhone15 | 19800円 | 20分 |
iPhone14 Pro Max | 23800円 | 20分 |
iPhone14 Pro | 23800円 | 20分 |
iPhone14 Plus | 19800円 | 20分 |
iPhone14 | 19800円 | 20分 |
iPhoneSE 第3世代 | 7800円 | 20分 |
iPhone13 Pro Max | 23800円 | 20分 |
iPhone13 Pro | 21800円 | 20分 |
iPhone13 mini | 16800円 | 20分 |
iPhone13 | 16800円 | 20分 |
iPhone12 Pro Max | 16800円 | 20分 |
iPhone12 mini | 13800円 | 20分 |
iPhone12 Pro | 13800円 | 20分 |
iPhone12 | 13800円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 5280円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 13800円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 12800円 | 20分 |
iPhone11 | 10800円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 10800円 | 20分 |
iPhoneXs | 8900円 | 20分 |
iPhoneXR | 8900円 | 20分 |
iPhoneX | 8900円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 5980円 | 20分 |
iPhone8 | 4980円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 5980円 | 20分 |
iPhone7 | 4980円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 4980円 | 20分 |
iPhone6s | 4980円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 4980円 | 20分 |
iPhone6 | 4980円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 4980円 | 20分 |
iPhone5 | 4980円 | 20分 |
※作業費用を含む
純正同等品もお取扱いございます。詳しくは店舗にお問い合わせ下さい。
バッテリー
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max | 12800円 | 20分 |
iPhone15 Pro | 12800円 | 20分 |
iPhone15 Plus | 8800円 | 20分 |
iPhone15 | 8800円 | 20分 |
iPhone14 Pro Max | 9800円 | 20分 |
iPhone14 Pro | 9800円 | 20分 |
iPhone14 Plus | 8800円 | 20分 |
iPhone14 | 8800円 | 20分 |
iPhoneSE 第3世代 | 5800円 | 20分 | iPhone13 Pro Max | 8800円 | 20分 |
iPhone13 Pro | 8800円 | 20分 |
iPhone13 mini | 7800円 | 20分 |
iPhone12 Pro Max | 7800円 | 20分 |
iPhone12 mini | 7800円 | 20分 |
iPhone12 Pro | 7800円 | 20分 |
iPhone12 | 7800円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 4200円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 7800円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 7800円 | 20分 |
iPhone11 | 5800円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 4500円 | 20分 |
iPhoneXs | 3900円 | 20分 |
iPhoneXR | 3900円 | 20分 |
iPhoneX | 3900円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 3800円 | 20分 |
iPhone8 | 3800円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 3500円 | 20分 |
iPhone7 | 3500円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 2980円 | 20分 |
iPhone6s | 2980円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 2980円 | 20分 |
iPhone6 | 2980円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 2500円 | 20分 |
iPhone5 | 2500円 | 20分 |
※作業費用を含む
水没点検/復旧
カメラ
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max | 22800円 | 20分 |
iPhone15 Pro | 19800円 | 20分 |
iPhone15 Plus | 14800円 | 20分 |
iPhone15 | 14800円 | 20分 |
iPhone14 Pro Max | 22800円 | 20分 |
iPhone14 Pro | 19800円 | 20分 |
iPhone14 Plus | 14800円 | 20分 |
iPhone14 | 14800円 | 20分 |
iPhoneSE 第3世代 | 11800円 | 20分 |
iPhone13 Pro Max | 19800円 | 20分 |
iPhone13 Pro | 19800円 | 20分 |
iPhone13 mini | 14800円 | 20分 |
iPhone13 | 14800円 | 20分 |
iPhone12 mini | 14800円 | 20分 |
iPhone12 Pro | 14800円 | 20分 |
iPhone12 | 14800円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 9800円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 14800円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 14800円 | 20分 |
iPhone11 | 11800円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 9800円 | 20分 |
iPhoneXs | 9800円 | 20分 |
iPhoneXR | 9800円 | 20分 |
iPhoneX | 9800円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 9800円 | 20分 |
iPhone8 | 8800円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 9800円 | 20分 |
iPhone7 | 5500円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 3800円 | 20分 |
iPhone6s | 2800円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 3800円 | 20分 |
iPhone6 | 2800円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 2800円 | 20分 |
iPhone5 | 2800円 | 20分 |
※作業費用を含む
カメラガラス交換
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max | 5480円 | 20分 |
iPhone15 Pro | 5480円 | 20分 |
iPhone15 Plus | 5480円 | 20分 |
iPhone15 | 4580円 | 20分 |
iPhone14 Pro Max | 5480円 | 20分 |
iPhone14 Pro | 5480円 | 20分 |
iPhone14 Plus | 5480円 | 20分 |
iPhone14 | 4580円 | 20分 |
iPhoneSE 第3世代 | 4580円 | 20分 |
iPhone13 Pro Max | 4580円 | 20分 |
iPhone13 Pro | 4580円 | 20分 |
iPhone13 mini | 4580円 | 20分 |
iPhone13 | 4580円 | 20分 |
iPhone12 mini | 4580円 | 20分 |
iPhone12 Pro | 4580円 | 20分 |
iPhone12 | 4580円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 3980円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 4580円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 4580円 | 20分 |
iPhone11 | 3980円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 3980円 | 20分 |
iPhoneXs | 3980円 | 20分 |
iPhoneXR | 3980円 | 20分 |
iPhoneX | 3980円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 3980円 | 20分 |
iPhone8 | 3980円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 3980円 | 20分 |
iPhone7 | 3980円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 3980円 | 20分 |
iPhone6s | 3980円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 3980円 | 20分 |
iPhone6 | 3980円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 3980円 | 20分 |
iPhone5 | 3980円 | 20分 |
※作業費用を含む
バイブレーター
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 2980円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 5980円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 4980円 | 20分 |
iPhone11 | 4980円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 4980円 | 20分 |
iPhoneXs | 3980円 | 20分 |
iPhoneXR | 3980円 | 20分 |
iPhoneX | 3980円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 2980円 | 20分 |
iPhone8 | 2980円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 2980円 | 20分 |
iPhone7 | 2980円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 1980円 | 20分 |
iPhone6s | 1980円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 1980円 | 20分 |
iPhone6 | 1980円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 1980円 | 20分 |
iPhone5 | 980円 | 20分 |
※作業費用を含む
ホームボタン
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 第3世代 | 5280円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 5280円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 3980円 | 20分 |
iPhone8 | 3980円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 3980円 | 20分 |
iPhone7 | 3980円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 1980円 | 20分 |
iPhone6s | 1980円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 1980円 | 20分 |
iPhone6 | 1980円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 1980円 | 20分 |
iPhone5 | 980円 | 20分 |
※作業費用を含む
電源スリープボタン
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max | 14800円 | 20分 |
iPhone15 Pro | 14800円 | 20分 |
iPhone15 Plus | 14800円 | 20分 |
iPhone15 | 14800円 | 20分 |
iPhone14 Pro Max | 14800円 | 20分 |
iPhone14 Pro | 14800円 | 20分 |
iPhone14 Plus | 14800円 | 20分 |
iPhone14 | 14800円 | 20分 |
iPhoneSE 第3世代 | 14800円 | 20分 |
iPhone13 Pro Max | 14800円 | 20分 |
iPhone13 Pro | 14800円 | 20分 |
iPhone13 mini | 14800円 | 20分 |
iPhone13 | 14800円 | 20分 |
iPhone12 mini | 14800円 | 20分 |
iPhone12 Pro | 14800円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 6480円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 9980円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 9980円 | 20分 |
iPhone11 | 9480円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 8580円 | 20分 |
iPhoneXs | 7580円 | 20分 |
iPhoneXR | 7580円 | 20分 |
iPhoneX | 7580円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 6480円 | 20分 |
iPhone8 | 5980円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 4980円 | 20分 |
iPhone7 | 4980円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 3980円 | 20分 |
iPhone6s | 3980円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 2980円 | 20分 |
iPhone6 | 2980円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 2980円 | 20分 |
iPhone5 | 1980円 | 20分 |
※作業費用を含む
音量サウンドボタン
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max | 14800円 | 20分 |
iPhone15 Pro | 14800円 | 20分 |
iPhone15 Plus | 14800円 | 20分 |
iPhone15 | 14800円 | 20分 |
iPhone14 Pro Max | 14800円 | 20分 |
iPhone14 Pro | 14800円 | 20分 |
iPhone14 Plus | 14800円 | 20分 |
iPhone14 | 14800円 | 20分 |
iPhoneSE 第3世代 | 14800円 | 20分 |
iPhone13 Pro Max | 14800円 | 20分 |
iPhone13 Pro | 14800円 | 20分 |
iPhone13 mini | 14800円 | 20分 |
iPhone13 | 14800円 | 20分 |
iPhone12 mini | 14800円 | 20分 |
iPhone12 Pro | 14800円 | 20分 |
iPhone12 | 14800円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 6480円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 9980円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 9980円 | 20分 |
iPhone11 | 9480円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 8580円 | 20分 |
iPhoneXs | 7580円 | 20分 |
iPhoneXR | 7580円 | 20分 |
iPhoneX | 7580円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 6480円 | 20分 |
iPhone8 | 5980円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 4980円 | 20分 |
iPhone7 | 4980円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 3980円 | 20分 |
iPhone6s | 3980円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 2980円 | 20分 |
iPhone6 | 2980円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 2980円 | 20分 |
iPhone5 | 1980円 | 20分 |
※作業費用を含む
充電コネクタ
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max | 17800円 | 20分 |
iPhone15 Pro | 16800円 | 20分 |
iPhone15 Plus | 15800円 | 20分 |
iPhone15 | 14800円 | 20分 |
iPhone14 Pro Max | 17800円 | 20分 |
iPhone14 Pro | 16800円 | 20分 |
iPhone14 Plus | 15800円 | 20分 |
iPhone14 | 14800円 | 20分 |
iPhoneSE 第3世代 | 8800円 | 20分 |
iPhone13 Pro Max | 14800円 | 20分 |
iPhone13 Pro | 12800円 | 20分 |
iPhone13 mini | 11800円 | 20分 |
iPhone13 | 11800円 | 20分 |
iPhone12 mini | 11800円 | 20分 |
iPhone12 Pro | 11800円 | 20分 |
iPhone12 | 11800円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 6980円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 12980円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 11980円 | 20分 |
iPhone11 | 10980円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 9980円 | 20分 |
iPhoneXs | 9980円 | 20分 |
iPhoneXR | 9980円 | 20分 |
iPhoneX | 9980円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 6980円 | 20分 |
iPhone8 | 6380円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 6380円 | 20分 |
iPhone7 | 5580円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 3980円 | 20分 |
iPhone6s | 3980円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 2980円 | 20分 |
iPhone6 | 2980円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 2980円 | 20分 |
iPhone5 | 2980円 | 20分 |
※作業費用を含む
イヤホンジャック
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhone6s Plus | 3980円 | 20分 |
iPhone6s | 3980円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 2980円 | 20分 |
iPhone6 | 2980円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 2980円 | 20分 |
iPhone5 | 2980円 | 20分 |
※作業費用を含む
スピーカー
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 2980円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 5980円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 4980円 | 20分 |
iPhone11 | 4980円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 4980円 | 20分 |
iPhoneXs | 3980円 | 20分 |
iPhoneXR | 3980円 | 20分 |
iPhoneX | 3980円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 2980円 | 20分 |
iPhone8 | 2980円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 2980円 | 20分 |
iPhone7 | 2980円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 1980円 | 20分 |
iPhone6s | 1980円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 1980円 | 20分 |
iPhone6 | 1980円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 1980円 | 20分 |
iPhone5 | 980円 | 20分 |
※作業費用を含む
音声マイク(下部マイク)
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max | 17800円 | 20分 |
iPhone15 Pro | 16800円 | 20分 |
iPhone15 Plus | 15800円 | 20分 |
iPhone15 | 14800円 | 20分 |
iPhone14 Pro Max | 17800円 | 20分 |
iPhone14 Pro | 16800円 | 20分 |
iPhone14 Plus | 15800円 | 20分 |
iPhone14 | 14800円 | 20分 |
iPhoneSE 第3世代 | 8800円 | 20分 |
iPhone13 Pro Max | 14800円 | 20分 |
iPhone13 Pro | 12800円 | 20分 |
iPhone13 mini | 11800円 | 20分 |
iPhone13 | 11800円 | 20分 |
iPhone12 mini | 11800円 | 20分 |
iPhone12 Pro | 11800円 | 20分 |
iPhone12 | 11800円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 6980円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 11980円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 10980円 | 20分 |
iPhone11 | 8980円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 8980円 | 20分 |
iPhoneXs | 7980円 | 20分 |
iPhoneXR | 7980円 | 20分 |
iPhoneX | 7980円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 6980円 | 20分 |
iPhone8 | 5980円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 5980円 | 20分 |
iPhone7 | 4980円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 3980円 | 20分 |
iPhone6s | 3980円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 2980円 | 20分 |
iPhone6 | 2980円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 2980円 | 20分 |
iPhone5 | 2980円 | 20分 |
※作業費用を含む
近接センサー
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 6980円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 11980円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 10980円 | 20分 |
iPhone11 | 8980円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 8980円 | 20分 |
iPhoneXs | 7980円 | 20分 |
iPhoneXR | 7980円 | 20分 |
iPhoneX | 7980円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 6980円 | 20分 |
iPhone8 | 5980円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 5980円 | 20分 |
iPhone7 | 4980円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 3980円 | 20分 |
iPhone6s | 3980円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 2980円 | 20分 |
iPhone6 | 2980円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 2980円 | 20分 |
iPhone5 | 2980円 | 20分 |
※作業費用を含む
バックガラス(背面ガラス)
データ取り出し
持ち込みパーツ取り付け
その他の修理
原因不明の不具合などにも対応させて頂きます。
状態や症状、ご不明な点などいつでもお問い合わせ下さい。
iPadシリーズ
タッチパネル ガラス割れ修理
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPad第7世代 | 10800円 | 60分 |
iPad第8世代 | 11800円 | 60分 |
iPad第9世代 | 11800円 | 60分 |
iPad第10世代 | 14800円 | 60分 |
iPad Air | 7800円 | 60分 |
iPad Air第2世代 | 18800円 | 60分 |
iPad Air第3世代 | 24800円 | 60分 |
iPad Air第4世代 | 30800円 | 60分 |
iPad Air第5世代 | 30800円 | 60分 |
iPad mini4 | 17800円 | 60分 |
iPad mini5 | 18800円 | 60分 |
iPad mini6 | 要問い合わせ | 60分 |
iPad 11インチ第1世代 | 29900円 | 60分 |
iPad 11インチ第2世代 | 29900円 | 60分 |
iPad 11インチ第3世代 | 要問い合わせ | 60分 |
iPad 9.7インチ | 22800円 | 60分 |
iPad 10.5インチ | 22800円 | 60分 |
iPad 12.9インチ第1世代 | 31800円 | 60分 |
iPad 12.9インチ第2世代 | 55800円 | 60分 |
iPad 12.9インチ第3世代 | 38800円 | 60分 |
iPad 12.9インチ第4世代 | 38800円 | 60分 |
iPad 12.9インチ第5世代 | 44800円 | 60分 |
※作業費用を含む
液晶(ディスプレイ)交換修理
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPad第7世代 | 12800円 | 60分 |
iPad第8世代 | 12800円 | 60分 |
iPad第9世代 | 12800円 | 60分 |
iPad第10世代 | 28800円 | 60分 |
iPad Air | 10800円 | 60分 |
iPad Air第2世代 | 18800円 | 60分 |
iPad Air第3世代 | 24800円 | 60分 |
iPad Air第4世代 | 30800円 | 60分 |
iPad Air第5世代 | 30800円 | 60分 |
iPad mini4 | 17800円 | 60分 |
iPad mini5 | 18800円 | 60分 |
iPad mini6 | 要問い合わせ | 60分 |
iPad 11インチ第1世代 | 29900円 | 60分 |
iPad 11インチ第2世代 | 29900円 | 60分 |
iPad 11インチ第3世代 | 要問い合わせ | 60分 |
iPad 9.7インチ | 22800円 | 60分 |
iPad 10.5インチ | 22800円 | 60分 |
iPad 12.9インチ第1世代 | 31800円 | 60分 |
iPad 12.9インチ第2世代 | 55800円 | 60分 |
iPad 12.9インチ第3世代 | 38800円 | 60分 |
iPad 12.9インチ第4世代 | 38800円 | 60分 |
iPad 12.9インチ第5世代 | 44800円 | 60分 |
※作業費用を含む
バッテリー交換
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPad第7世代 | 8900円 | 120分 |
iPad第8世代 | 8900円 | 120分 |
iPad第9世代 | 8900円 | 120分 |
iPad第10世代 | 要問い合わせ | 120分 |
iPad Air | 8900円 | 120分 |
iPad Air第2世代 | 8900円 | 120分 |
iPad Air第3世代 | 12800円 | 120分 |
iPad Air第4世代 | 12800円 | 120分 |
iPad Air第5世代 | 要問い合わせ | 120分 |
iPad mini4 | 9800円 | 120分 |
iPad mini5 | 9800円 | 120分 |
iPad mini6 | 12800円 | 120分 |
iPad 11インチ第1世代 | 16800円 | 120分 |
iPad 11インチ第2世代 | 16800円 | 120分 |
iPad 11インチ第3世代 | 16800円 | 120分 |
iPad 9.7インチ | 12800円 | 120分 |
iPad 10.5インチ | 12800円 | 120分 |
iPad 12.9インチ第1世代 | 16800円 | 120分 |
iPad 12.9インチ第2世代 | 16800円 | 120分 |
iPad 12.9インチ第3世代 | 16800円 | 120分 |
iPad 12.9インチ第4世代 | 要問い合わせ | 120分 |
iPad 12.9インチ第5世代 | 要問い合わせ | 120分 |
※作業費用を含む
その他の修理
原因不明の不具合などにも対応させて頂きます。
状態や症状、ご不明な点などいつでもお問い合わせ下さい。
Xperiaシリーズ即日修理対応可能
ガラス割れ/液晶画面・バッテリー交換修理
※最安値でご案内の為、輸入の価格変動により修理金額の記載を省いております。
公式LINEまたはお電話にてお問い合わせください。
Xperia Z5 | Xperia Z5 compact | Xperia Z5 Premium |
Xperia Z4 | Xperia Z3 Compact | Xperia Z3 |
Xperia Z1 Compact | Xperia X/X performance | Xperia XZ |
Xperia XZ Premium | Xperia XZ1 | Xperia XZ1 compact |
Xperia XZ3 | Xperia XZ4 | Xperia XZ2 Premium |
Xperia ACE | Xperia ACEⅡ | Xperia 8/8lite |
Xperia 10 III | Xperia 10 II | Xperia 5 II |
Xperia 10 | Xperia 10 IV | Xperia 10 V |
Xperia 1 IV | Xperia 5 | Xperia 5 III |
Xperia 1 | Xperia 1 II | Xperia 1 III |
Xperia Ace III | Xperia 1 V | Xperia 5 IV |
その他の修理
原因不明の不具合などにも対応させて頂きます。
状態や症状、ご不明な点などいつでもお問い合わせ下さい。
Galaxyシリーズ即日修理対応可能
ガラス割れ/液晶画面・バッテリー交換修理
※最安値でご案内の為、輸入の価格変動により修理金額の記載を省いております。
公式LINEまたはお電話にてお問い合わせください。
Galaxy S21 | Galaxy S20 Ultra | Galaxy S20 |
Galaxy S10+ | Galaxy S10 | Galaxy S9 Plus |
Galaxy S7 edge | Galaxy S8 Plus | Galaxy S6 |
Galaxy J600 | Galaxy NOTE8 | Galaxy NOTE9 |
Galaxy NOTE10 | Galaxy NOTE10 Plus | Galaxy A30 |
Galaxy A20/A21 | Galaxy A41(SM-A415) | Galaxy A51 |
Galaxy A53 | Galaxy A54 | Galaxy S22 |
Galaxy S22 Ultra | Galaxy s22 Plus | Galaxy Note20 |
Galaxy Note20 Ultra | Galaxy S21 Plus | Galaxy S21 Ultra |
Galaxy S24 Ultra | Galaxy S23 Ultra |
その他の修理
修理料金はお電話またはLINEにてお問合せ下さい。
原因不明の不具合などにも対応させて頂きます。
状態や症状、ご不明な点などいつでもお問い合わせ下さい。
HUAWEIシリーズ即日修理対応可能
ガラス割れ/液晶画面修理
※最安値でご案内の為、輸入の価格変動により修理金額の記載を省いております。
公式LINEまたはお電話にてお問い合わせください。
HUAWEI P30 | HUAWEI P30Lite | HUAWEI P30Pro |
HUAWEI P20 | HUAWEI P20Lite | HUAWEI P20pro |
HUAWEI P10 | HUAWEI P10lite | HUAWEI P9lite |
HUAWEI P8lite | HUAWEI Nova5T | HUAWEI Nova4 |
HUAWEI Nova3 | HUAWEI Nova3i | HUAWEI Nova2Pro |
HUAWEI Nova2 | HUAWEI Nova | HUAWEI Novalite3/Novalite3+ |
HUAWEI Novalite2 | HUAWEI Novalite | HUAWEI Mate20 |
HUAWEI Mate20Pro | HUAWEI Mate10 | HUAWEI Mate10pro |
HUAWEI Mate9 | HUAWEI Mate8 | HUAWEI honor10 |
HUAWEI honor9 | HUAWEI honor8 |
その他の修理
修理料金はお電話またはLINEにてお問合せ下さい。
原因不明の不具合などにも対応させて頂きます。
状態や症状、ご不明な点などいつでもお問い合わせ下さい。
Zenfoneシリーズ即日修理対応可能
※最安値でご案内の為、輸入の価格変動により修理金額の記載を省いております。
公式LINEまたはお電話にてお問い合わせください。
ガラス割れ/液晶画面・バッテリー交換修理
zb555kl | zb633kl | zb631kl |
zb501KL | zc551kl | zc520tl |
zc553kl | zc520kl | zc554kl |
zc600kl | zd553kl | zd570TL |
zd552KL | ze520kl | ze552kl |
ze553kl | ze620kl/ zs620kl |
zs630kl |
ZS660KL | ZS671KL | zs550KL |
zs661kl·zs661ks | zs551KL | I 01WD |
その他の修理
修理料金はお電話またはLINEにてお問合せ下さい。
原因不明の不具合などにも対応させて頂きます。
状態や症状、ご不明な点などいつでもお問い合わせ下さい。
Googlepixelシリーズ即日修理対応可能
ガラス割れ/液晶画面・バッテリー交換修理
※最安値でご案内の為、輸入の価格変動により修理金額の記載を省いております。
公式LINEまたはお電話にてお問い合わせください。
PIXEL 3XL | PIXEL 3 | PIXEL 3A |
PIXEL 3AXL | PIXEL 4XL | PIXEL 4 |
PIXEL 4A(4G) | PIXEL 4A5G | PIXEL 5 |
PIXEL 5A | PIXEL 6 | PIXEL 6Pro |
PIXEL 7A | PIXEL 7 | PIXEL 8A |
PIXEL 8Pro | PIXEL 8 | PIXEL 9ProXL |
PIXEL 9Pro | PIXEL 9 |
その他の修理
修理料金はお電話またはLINEにてお問合せ下さい。
原因不明の不具合などにも対応させて頂きます。
状態や症状、ご不明な点などいつでもお問い合わせ下さい。
AQUOSシリーズ即日修理対応可能
ガラス割れ/液晶画面・バッテリー交換修理
※最安値でご案内の為、輸入の価格変動により修理金額の記載を省いております。
公式LINEまたはお電話にてお問い合わせください。
Sense | Sense lite | Sense basicシリーズ |
Sense 2 | Sense 3/Sense3lite | AQUOS R |
AQUOS R2 | AQUOS R3 | ZERO |
ZERO2 | ZERO5G basic | ZERO6 |
Sense 4 | Sense 4Plus | Sense 5G |
Sense 6 | Sense 6S | Sense 7 |
Sense 8 | AQUOS R5G | AQUOS R6 |
その他の修理
修理料金はお電話またはLINEにてお問合せ下さい。
原因不明の不具合などにも対応させて頂きます。
状態や症状、ご不明な点などいつでもお問い合わせ下さい。
OPPOシリーズ即日修理対応可能
ガラス割れ/液晶画面・バッテリー交換修理
※最安値でご案内の為、輸入の価格変動により修理金額の記載を省いております。
公式LINEまたはお電話にてお問い合わせください。
AX7 | A7 | A5 2020 |
RenoA | Reno3A | Reno5A |
A54 5G | A55s 5G | A73 |
Reno 3Pro | Reno 7A | Reno 9A |
その他の修理
修理料金はお電話またはLINEにてお問合せ下さい。
原因不明の不具合などにも対応させて頂きます。
状態や症状、ご不明な点などいつでもお問い合わせ下さい。
Xiaomiシリーズ即日修理対応可能
ガラス割れ/液晶画面・バッテリー交換修理
※最安値でご案内の為、輸入の価格変動により修理金額の記載を省いております。
公式LINEまたはお電話にてお問い合わせください。
Redmi K20 Pro | Redmi 9T | Redmi Note4 |
Mi9T | Mi Note10 | 10Lite |
Redmi Note9T | Redmi 12 | Mi 11 Lite |
Mi 11 Ultra | Redmi Note4 | Mi Note10 Pro |
Mi Note10 Lite | Redmi Note10JE | Redmi Note10T |
Mi Note11 Pro |
その他の修理
修理料金はお電話またはLINEにてお問合せ下さい。
原因不明の不具合などにも対応させて頂きます。
状態や症状、ご不明な点などいつでもお問い合わせ下さい。