スマホRisE京橋店
店舗情報
|
|||||||||||||||||||||||||||
修理料金一覧
iPhone修理料金一覧
ガラス割れ(軽度)
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhone12 Pro Max | 23454.3円 | 20分 |
iPhone12 mini | 18072.3円 | 20分 |
iPhone12 Pro | 20800円 | 20分 |
iPhone12 | 20800円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 1800円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 14436円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 10527円 | 20分 |
iPhone11 | 5891円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 7163.3円 | 20分 |
iPhoneXs | 4163.3円 | 20分 |
iPhoneXR | 4163.3円 | 20分 |
iPhoneX | 4163.3円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone8 | 1800円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone7 | 981.4円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone6s | 1800円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone6 | 1800円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 1800円 | 20分 |
iPhone5 | 1800円 | 20分 |
※作業費用を含む
純正同等品もお取扱いございます。詳しくは店舗にお問い合わせ下さい。
液晶画面修理(重度)
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhone12 Pro Max | 32545円 | 20分 |
iPhone12 mini | 27091円 | 20分 |
iPhone12 Pro | 29818円 | 20分 |
iPhone12 | 29818円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 3709円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 18000円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 15272.3円 | 20分 |
iPhone11 | 9818円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 11636円 | 20分 |
iPhoneXs | 8345円 | 20分 |
iPhoneXR | 8345円 | 20分 |
iPhoneX | 8345円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 3891円 | 20分 |
iPhone8 | 3618円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 3891円 | 20分 |
iPhone7 | 3618円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 3618円 | 20分 |
iPhone6s | 3618円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 3618円 | 20分 |
iPhone6 | 3618円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 3618円 | 20分 |
iPhone5 | 3618円 | 20分 |
※作業費用を含む
純正同等品もお取扱いございます。詳しくは店舗にお問い合わせ下さい。
バッテリー
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhone12 Pro Max | 要お問い合わせ | 20分 |
iPhone12 mini | 要お問い合わせ | 20分 |
iPhone12 Pro | 要お問い合わせ | 20分 |
iPhone12 | 要お問い合わせ | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 3545円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 7091円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 7091円 | 20分 |
iPhone11 | 5272.4円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 4091円 | 20分 |
iPhoneXs | 3545円 | 20分 |
iPhoneXR | 3545円 | 20分 |
iPhoneX | 3545円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 2545円 | 20分 |
iPhone8 | 2545円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 2545円 | 20分 |
iPhone7 | 2545円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 2545円 | 20分 |
iPhone6s | 2545円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 2272.4円 | 20分 |
iPhone6 | 2272.4円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 2000円 | 20分 |
iPhone5 | 2000円 | 20分 |
※作業費用を含む
水没点検/復旧
カメラ
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 8909円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 12545円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 11636円 | 20分 |
iPhone11 | 10727円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 8909円 | 20分 |
iPhoneXs | 8909円 | 20分 |
iPhoneXR | 8909円 | 20分 |
iPhoneX | 8909円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 8909円 | 20分 |
iPhone8 | 8000円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 8909円 | 20分 |
iPhone7 | 5000円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 3454.4円 | 20分 |
iPhone6s | 2545円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 3454.4円 | 20分 |
iPhone6 | 2545円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 2545円 | 20分 |
iPhone5 | 2545円 | 20分 |
※作業費用を含む
カメラガラス交換
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 2709円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 4163.4円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 4163.4円 | 20分 |
iPhone11 | 3618円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 3072.4円 | 20分 |
iPhoneXs | 3072.4円 | 20分 |
iPhoneXR | 3072.4円 | 20分 |
iPhoneX | 3072.4円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 2709円 | 20分 |
iPhone8 | 2709円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 2709円 | 20分 |
iPhone7 | 2709円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone6s | 1800円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone6 | 1800円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 1345円 | 20分 |
iPhone5 | 891円 | 20分 |
※作業費用を含む
バイブレーター
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 2709円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 5436円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 4527円 | 20分 |
iPhone11 | 4527円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 4527円 | 20分 |
iPhoneXs | 3618円 | 20分 |
iPhoneXR | 3618円 | 20分 |
iPhoneX | 3618円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 2709円 | 20分 |
iPhone8 | 2709円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 2709円 | 20分 |
iPhone7 | 2709円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone6s | 1800円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone6 | 1800円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 1800円 | 20分 |
iPhone5 | 891円 | 20分 |
※作業費用を含む
ホームボタン
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 4800円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 3618円 | 20分 |
iPhone8 | 3618円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 3618円 | 20分 |
iPhone7 | 3618円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone6s | 1800円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone6 | 1800円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 1800円 | 20分 |
iPhone5 | 891円 | 20分 |
※作業費用を含む
電源スリープボタン
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 5891円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 9072.4円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 9072.4円 | 20分 |
iPhone11 | 8618円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 7800円 | 20分 |
iPhoneXs | 6891円 | 20分 |
iPhoneXR | 6891円 | 20分 |
iPhoneX | 6891円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 5891円 | 20分 |
iPhone8 | 5436円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 4527円 | 20分 |
iPhone7 | 4527円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 3618円 | 20分 |
iPhone6s | 3618円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 2709円 | 20分 |
iPhone6 | 2709円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 2709円 | 20分 |
iPhone5 | 1800円 | 20分 |
※作業費用を含む
音量サウンドボタン
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 5891円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 9072.4円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 9072.4円 | 20分 |
iPhone11 | 8618円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 7800円 | 20分 |
iPhoneXs | 6891円 | 20分 |
iPhoneXR | 6891円 | 20分 |
iPhoneX | 6891円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 5891円 | 20分 |
iPhone8 | 5436円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 4527円 | 20分 |
iPhone7 | 4527円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 3618円 | 20分 |
iPhone6s | 3618円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 2709円 | 20分 |
iPhone6 | 2709円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 2709円 | 20分 |
iPhone5 | 1800円 | 20分 |
※作業費用を含む
充電コネクタ
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 6345円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 10891円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 9981.4円 | 20分 |
iPhone11 | 8163.4円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 8163.4円 | 20分 |
iPhoneXs | 7254.4円 | 20分 |
iPhoneXR | 7254.4円 | 20分 |
iPhoneX | 7254.4円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 6345円 | 20分 |
iPhone8 | 5436円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 5436円 | 20分 |
iPhone7 | 4527円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 3618円 | 20分 |
iPhone6s | 3618円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 2709円 | 20分 |
iPhone6 | 2709円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 2709円 | 20分 |
iPhone5 | 2709円 | 20分 |
※作業費用を含む
イヤホンジャック
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhone6s Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone6s | 1800円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone6 | 1800円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 1800円 | 20分 |
iPhone5 | 891円 | 20分 |
※作業費用を含む
スピーカー
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 2709円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 5436円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 4527円 | 20分 |
iPhone11 | 4527円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 4527円 | 20分 |
iPhoneXs | 3618円 | 20分 |
iPhoneXR | 3618円 | 20分 |
iPhoneX | 3618円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 2709円 | 20分 |
iPhone8 | 2709円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 2709円 | 20分 |
iPhone7 | 2709円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone6s | 1800円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone6 | 1800円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 1800円 | 20分 |
iPhone5 | 891円 | 20分 |
※作業費用を含む
マイク
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 6345円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 10891円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 9981.4円 | 20分 |
iPhone11 | 8163.4円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 8163.4円 | 20分 |
iPhoneXs | 7254.4円 | 20分 |
iPhoneXR | 7254.4円 | 20分 |
iPhoneX | 7254.4円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 6345円 | 20分 |
iPhone8 | 5436円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 5436円 | 20分 |
iPhone7 | 4527円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 3618円 | 20分 |
iPhone6s | 3618円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 2709円 | 20分 |
iPhone6 | 2709円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 2709円 | 20分 |
iPhone5 | 2709円 | 20分 |
※作業費用を含む
近接センサー
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 6345円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 10891円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 9981.4円 | 20分 |
iPhone11 | 8163.4円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 8163.4円 | 20分 |
iPhoneXs | 7254.4円 | 20分 |
iPhoneXR | 7254.4円 | 20分 |
iPhoneX | 7254.4円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 6345円 | 20分 |
iPhone8 | 5436円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 5436円 | 20分 |
iPhone7 | 4527円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 3618円 | 20分 |
iPhone6s | 3618円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 2709円 | 20分 |
iPhone6 | 2709円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 2709円 | 20分 |
iPhone5 | 2709円 | 20分 |
※作業費用を含む
バックガラス(背面ガラス)
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 要問い合わせ | 40分 |
iPhone11 Pro MAX | 要問い合わせ | 40分 |
iPhone11 Pro | 要問い合わせ | 40分 |
iPhone11 | 要問い合わせ | 40分 |
iPhoneXs MAX | 要問い合わせ | 40分 |
iPhoneXs | 要問い合わせ | 40分 |
iPhoneXR | 要問い合わせ | 40分 |
iPhoneX | 要問い合わせ | 40分 |
iPhone8 Plus | 要問い合わせ | 40分 |
iPhone8 | 要問い合わせ | 40分 |
※作業費用を含む
データ取り出し
持ち込みパーツ取り付け
その他
原因不明の不具合などにも対応させて頂きます。
状態や症状、ご不明な点などいつでもお問い合わせ下さい。
iPadシリーズ
ガラス割れ(軽度)
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPad2(A1395/A1397) | 5,800円 | 60分 |
iPad3(A1416/A1430) | 5,800円 | 60分 |
iPad4(A1458/A1459) | 5,800円 | 60分 |
iPad5(A1822/A1823) | 7,800円 | 60分 |
iPad6(A1893/A1954) | 8,800円 | 60分 |
iPadmini(A1432/A1454) | 5,800円 | 60分 |
iPadmini2(A1489/A1490) | 5,800円 | 60分 |
iPadmini3(A1599/A1600) | 7,800円 | 60分 |
iPadmini4(A1538/A1550) | 18,800円 | 60分 |
iPadmini5 | 24,800円 | 60分 |
iPadAir(A1474/A1475) | 7,800円 | 60分 |
iPadAir2(A1566/A1567) | 23,800円 | 60分 |
iPad7 | 8,800円 | 60分 |
iPadAir3 | 24,800円 | 60分 |
iPadPro9.7(A1673/A1674) | 24,800円 | 60分 |
iPadPro10.5(A1701/A1709) | 26,800円 | 60分 |
iPadPro11 | 46,800円 | 60分 |
iPadPro12.9(第1世代) | 29,800円 | 60分 |
※作業費用を含む
液晶画面修理(重度)
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPad2(A1395/A1397) | 8,800円 | 60分 |
iPad3(A1416/A1430) | 8,800円 | 60分 |
iPad4(A1458/A1459) | 8,800円 | 60分 |
iPad5(A1822/A1823) | 9,800円 | 60分 |
iPad6(A1893/A1954) | 9,800円 | 60分 |
iPadmini(A1432/A1454) | 8,800円 | 60分 |
iPadmini2(A1489/A1490) | 8,800円 | 60分 |
iPadmini3(A1599/A1600) | 8,800円 | 60分 |
iPadmini4(A1538/A1550) | 18,800円 | 60分 |
iPadmini5 | 24,800円 | 60分 |
iPadAir(A1474/A1475) | 9,800円 | 60分 |
iPadAir2(A1566/A1567) | 23,800円 | 60分 |
iPad7 | 22,800円 | 60分 |
iPadAir3 | 24,800円 | 60分 |
iPadPro9.7(A1673/A1674) | 24,800円 | 60分 |
iPadPro10.5(A1701/A1709) | 26,800円 | 60分 |
iPadPro11 | 46,800円 | 60分 |
iPadPro12.9(第1世代) | 29,800円 | 60分 |
※作業費用を含む
バッテリー交換
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPad2(A1395/A1397) | 6,800円 | 20分 |
iPad3(A1416/A1430) | 6,800円 | 20分 |
iPad4(A1458/A1459) | 6,800円 | 20分 |
iPad5(A1822/A1823) | 8,800円 | 20分 |
iPad6(A1893/A1954) | 8,800円 | 20分 |
iPadmini(A1432/A1454) | 6,800円 | 20分 |
iPadmini2(A1489/A1490) | 7,800円 | 20分 |
iPadmini3(A1599/A1600) | 7,800円 | 20分 |
iPadmini4(A1538/A1550) | 8,800円 | 20分 |
iPadmini5 | 8,800円 | 20分 |
iPadAir(A1474/A1475) | 8,800円 | 20分 |
iPadAir2(A1566/A1567) | 8,800円 | 20分 |
iPad7 | - | 20分 |
iPadAir3 | - | 20分 |
iPadPro9.7(A1673/A1674) | - | 20分 |
iPadPro10.5(A1701/A1709) | - | 20分 |
iPadPro11 | - | 20分 |
iPadPro12.9(第1世代) | - | 20分 |
※作業費用を含む
その他の修理
原因不明の不具合などにも対応させて頂きます。
状態や症状、ご不明な点などいつでもお問い合わせ下さい。
Xperiaシリーズ
ガラス割れ/液晶画面修理
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
Xperia10 | 16,800円 | 60分 |
Xperia8 | 20,800円 | 60分 |
Xperia A・ZR | 9,800円 | 60分 |
Xperia XA1 | 12,800円 | 60分 |
Xperia XA1 Ultra | 12,800円 | 60分 |
Xperia XZ3 | 29,800円 | 60分 |
Xperia XZ2 Premium | 19,800円 | 60分 |
Xperia XZ2 Compact | 12,800円 | 60分 |
Xperia XZ2 | 16,800円 | 60分 |
Xperia XZ1 Compact | 16,800円 | 60分 |
Xperia XZ1 | 16,800円 | 60分 |
Xperia XZs | 16,800円 | 60分 |
Xperia XZ | 16,800円 | 60分 |
Xperia XZ Premium | 16,800円 | 60分 |
Xperia X Compact | 12,800円 | 60分 |
Xperia X Performance | 12,800円 | 60分 |
Xperia Z | 9,800円 | 60分 |
Xperia Z Ultra | 12,800円 | 60分 |
Xperia Z5 | 10,800円 | 60分 |
Xperia Z5 Compact | 10,800円 | 60分 |
Xperia Z4 | 10,800円 | 60分 |
Xperia Z3 | 9,800円 | 60分 |
※作業費用を含む
バッテリー交換
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
Xperia10 | - | 60分 |
Xperia8 | - | 60分 |
Xperia A・ZR | - | 60分 |
Xperia XA1 | 9,800円 | 60分 |
Xperia XA1 Ultra | 9,800円 | 60分 |
Xperia XZ3 | 9,800円 | 60分 |
Xperia XZ2 Premium | 8,800円 | 60分 |
Xperia XZ2 Compact | 8,800円 | 60分 |
Xperia XZ2 | 8,800円 | 60分 |
Xperia XZ1 Compact | 8,800円 | 60分 |
Xperia XZ1 | 7,800円 | 60分 |
Xperia XZs | 7,800円 | 60分 |
Xperia XZ | 7,800円 | 60分 |
Xperia XZ Premium | 8,800円 | 60分 |
Xperia X Compact | 6,800円 | 60分 |
Xperia X Performance | 7,800円 | 60分 |
Xperia Z | - | 60分 |
Xperia Z Ultra | - | 60分 |
Xperia Z5 | 4,800円 | 60分 |
Xperia Z5 Compact | 5,800円 | 60分 |
Xperia Z4 | 4,800円 | 60分 |
Xperia Z3 | 4,800円 | 60分 |
※作業費用を含む
水没点検/復旧
その他の修理
原因不明の不具合などにも対応させて頂きます。
状態や症状、ご不明な点などいつでもお問い合わせ下さい。
Galaxyシリーズ
ガラス割れ/液晶画面修理
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
Galaxy S10 | 45,500円 | 60分 |
Galaxy S9+ | 42,500円 | 60分 |
Galaxy S9 | 39,500円 | 60分 |
Galaxy S8+ | 36,500円 | 60分 |
Galaxy S8 | 33,500円 | 60分 |
Galaxy S7 Edge | 35,500円 | 60分 |
Galaxy S7 | 28,500円 | 60分 |
Galaxy S6 Edge | 26,500円 | 60分 |
Galaxy S6 | 22,500円 | 60分 |
※作業費用を含む
バッテリー交換
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
Galaxy S10 | 15,000円 | 60分 |
Galaxy S9+ | 12,500円 | 60分 |
Galaxy S9 | 11,500円 | 60分 |
Galaxy S8+ | 11,500円 | 60分 |
Galaxy S8 | 10,500円 | 60分 |
Galaxy S7 Edge | 10,500円 | 60分 |
Galaxy S7 | 10,500円 | 60分 |
Galaxy S6 Edge | 9,500円 | 60分 |
Galaxy S6 | 9,500円 | 60分 |
※作業費用を含む
水没点検/復旧
その他の修理
原因不明の不具合などにも対応させて頂きます。
状態や症状、ご不明な点などいつでもお問い合わせ下さい。
HUAWEIシリーズ
ガラス割れ/液晶画面修理
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
nova | 11,500円 | 60分 |
nova2 | 12,500円 | 60分 |
nova lite | 11,500円 | 60分 |
nova lite2 | 11,500円 | 60分 |
nova lite3 | 12,500円 | 60分 |
P8 | 11,500円 | 60分 |
P8 lite | 11,500円 | 60分 |
P9 | 11,500円 | 60分 |
P9 lite | 11,500円 | 60分 |
P10 | 16,500円 | 60分 |
P10 lite | 11,500円 | 60分 |
P20 | 22,500円 | 60分 |
P20 lite | 12,500円 | 60分 |
Mate9 | 13,500円 | 60分 |
Mate10 lite | 14,500円 | 60分 |
Mate10 | 22,500円 | 60分 |
Mate20 lite | 16,500円 | 60分 |
※作業費用を含む
バッテリー交換
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
nova | 7,500円 | 60分 |
nova2 | 7,500円 | 60分 |
nova lite | 7,500円 | 60分 |
nova lite2 | 7,500円 | 60分 |
nova lite3 | 7,500円 | 60分 |
P8 | 7,500円 | 60分 |
P8 lite | 7,500円 | 60分 |
P9 | 7,500円 | 60分 |
P9 lite | 7,500円 | 60分 |
P10 | 7,500円 | 60分 |
P10 lite | 7,500円 | 60分 |
P20 | 11,500円 | 60分 |
P20 lite | 7,500円 | 60分 |
Mate9 | 7,500円 | 60分 |
Mate10 lite | 7,500円 | 60分 |
Mate10 | 7,500円 | 60分 |
Mate20 lite | 9,500円 | 60分 |
※作業費用を含む
水没点検/復旧
その他の修理
原因不明の不具合などにも対応させて頂きます。
状態や症状、ご不明な点などいつでもお問い合わせ下さい。
アクセス-JR京橋駅ルート-







店舗写真



アクセス-京阪ルート-







アクセスMAP
