RisE
iPhone
修理料金一覧
ガラス割れ(軽度)
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhone12 Pro Max | 23454.3円 | 20分 |
iPhone12 mini | 18072.3円 | 20分 |
iPhone12 Pro | 20800円 | 20分 |
iPhone12 | 20800円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 1800円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 14436円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 10527円 | 20分 |
iPhone11 | 5891円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 7163.3円 | 20分 |
iPhoneXs | 4163.3円 | 20分 |
iPhoneXR | 4163.3円 | 20分 |
iPhoneX | 4163.3円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone8 | 1800円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone7 | 981.4円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone6s | 1800円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone6 | 1800円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 1800円 | 20分 |
iPhone5 | 1800円 | 20分 |
※作業費用を含む
純正同等品もお取扱いございます。詳しくは店舗にお問い合わせ下さい。
液晶画面修理(重度)
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhone12 Pro Max | 32545円 | 20分 |
iPhone12 mini | 27091円 | 20分 |
iPhone12 Pro | 29818円 | 20分 |
iPhone12 | 29818円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 3709円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 18000円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 15272.3円 | 20分 |
iPhone11 | 9818円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 11636円 | 20分 |
iPhoneXs | 8345円 | 20分 |
iPhoneXR | 8345円 | 20分 |
iPhoneX | 8345円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 3891円 | 20分 |
iPhone8 | 3618円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 3891円 | 20分 |
iPhone7 | 3618円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 3618円 | 20分 |
iPhone6s | 3618円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 3618円 | 20分 |
iPhone6 | 3618円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 3618円 | 20分 |
iPhone5 | 3618円 | 20分 |
※作業費用を含む
純正同等品もお取扱いございます。詳しくは店舗にお問い合わせ下さい。
バッテリー
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhone12 Pro Max | 要お問い合わせ | 20分 |
iPhone12 mini | 要お問い合わせ | 20分 |
iPhone12 Pro | 要お問い合わせ | 20分 |
iPhone12 | 要お問い合わせ | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 3545円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 7091円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 7091円 | 20分 |
iPhone11 | 5272.4円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 4091円 | 20分 |
iPhoneXs | 3454.4円 | 20分 |
iPhoneXR | 3454.4円 | 20分 |
iPhoneX | 3454.4円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 2545円 | 20分 |
iPhone8 | 2545円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 2545円 | 20分 |
iPhone7 | 2545円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 2545円 | 20分 |
iPhone6s | 2545円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 2272.4円 | 20分 |
iPhone6 | 2272.4円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 2000円 | 20分 |
iPhone5 | 2000円 | 20分 |
※作業費用を含む
水没点検/復旧
カメラ
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 8909円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 12545円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 11636円 | 20分 |
iPhone11 | 10727円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 8909円 | 20分 |
iPhoneXs | 8909円 | 20分 |
iPhoneXR | 8909円 | 20分 |
iPhoneX | 8909円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 8909円 | 20分 |
iPhone8 | 8000円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 8909円 | 20分 |
iPhone7 | 5000円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 3454.4円 | 20分 |
iPhone6s | 2545円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 3454.4円 | 20分 |
iPhone6 | 2545円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 2545円 | 20分 |
iPhone5 | 2545円 | 20分 |
※作業費用を含む
カメラガラス交換
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 2709円 | 20分 |
iPhone11 Pro MAX | 4163.4円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 4163.4円 | 20分 |
iPhone11 | 3618円 | 20分 |
iPhoneXs MAX | 3072.4円 | 20分 |
iPhoneXs | 3072.4円 | 20分 |
iPhoneXR | 3072.4円 | 20分 |
iPhoneX | 3072.4円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 2709円 | 20分 |
iPhone8 | 2709円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 2709円 | 20分 |
iPhone7 | 2709円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone6s | 1800円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone6 | 1800円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 1345円 | 20分 |
iPhone5 | 891円 | 20分 |
※作業費用を含む
バイブレーター
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 2709円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 2709円 | 20分 |
iPhone8 | 2709円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 2709円 | 20分 |
iPhone7 | 2709円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone6s | 1800円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 1800円 | 20分 |
iPhone6 | 1800円 | 20分 |
iPhone5s/5c/SE | 1800円 | 20分 |
iPhone5 | 891円 | 20分 |
※作業費用を含む
ホームボタン
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 4800円 | 30分 |
iPhone8 Plus | 3618円 | 30分 |
iPhone8 | 3618円 | 30分 |
iPhone7 Plus | 3618円 | 30分 |
iPhone7 | 3618円 | 30分 |
iPhone6s Plus | 1800円 | 30分 |
iPhone6s | 1800円 | 30分 |
iPhone6 Plus | 1800円 | 30分 |
iPhone6 | 1800円 | 30分 |
iPhone5s/5c/SE | 1800円 | 30分 |
iPhone5 | 891円 | 30分 |
※作業費用を含む
電源スリープボタン
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 5891円 | 30分 |
iPhone11 Pro MAX | 9072.4円 | 30分 |
iPhone11 Pro | 9072.4円 | 30分 |
iPhone11 | 8618円 | 30分 |
iPhoneXs MAX | 7800円 | 30分 |
iPhoneXs | 6891円 | 30分 |
iPhoneXR | 6891円 | 30分 |
iPhoneX | 6891円 | 30分 |
iPhone8 Plus | 5891円 | 30分 |
iPhone8 | 5436円 | 30分 |
iPhone7 Plus | 4527円 | 30分 |
iPhone7 | 4527円 | 30分 |
iPhone6s Plus | 3618円 | 30分 |
iPhone6s | 3618円 | 30分 |
iPhone6 Plus | 2709円 | 30分 |
iPhone6 | 2709円 | 30分 |
iPhone5s/5c/SE | 2709円 | 30分 |
iPhone5 | 1800円 | 30分 |
※作業費用を含む
音量サウンドボタン
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 5891円 | 30分 |
iPhone11 Pro MAX | 9072.4円 | 30分 |
iPhone11 Pro | 9072.4円 | 30分 |
iPhone11 | 8618円 | 30分 |
iPhoneXs MAX | 7800円 | 30分 |
iPhoneXs | 6891円 | 30分 |
iPhoneXR | 6891円 | 30分 |
iPhoneX | 6891円 | 30分 |
iPhone8 Plus | 5891円 | 30分 |
iPhone8 | 5436円 | 30分 |
iPhone7 Plus | 4527円 | 30分 |
iPhone7 | 4527円 | 30分 |
iPhone6s Plus | 3618円 | 30分 |
iPhone6s | 3618円 | 30分 |
iPhone6 Plus | 2709円 | 30分 |
iPhone6 | 2709円 | 30分 |
iPhone5s/5c/SE | 2709円 | 30分 |
iPhone5 | 1800円 | 30分 |
※作業費用を含む
充電コネクタ
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 6345円 | 30分~ |
iPhone11 Pro MAX | 10891円 | 30分~ |
iPhone11 Pro | 9981.4円 | 30分~ |
iPhone11 | 8163.4円 | 30分~ |
iPhoneXs MAX | 8163.4円 | 30分~ |
iPhoneXs | 7254.4円 | 30分~ |
iPhoneXR | 7254.4円 | 30分~ |
iPhoneX | 7254.4円 | 30分~ |
iPhone8 Plus | 6345円 | 30分~ |
iPhone8 | 5436円 | 30分~ |
iPhone7 Plus | 5436円 | 30分~ |
iPhone7 | 4527円 | 30分~ |
iPhone6s Plus | 3618円 | 30分~ |
iPhone6s | 3618円 | 30分~ |
iPhone6 Plus | 2709円 | 30分~ |
iPhone6 | 2709円 | 30分~ |
iPhone5s/5c/SE | 2709円 | 30分~ |
iPhone5 | 2709円 | 30分~ |
※作業費用を含む
イヤホンジャック
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhone6s Plus | 1800円 | 30分~ |
iPhone6s | 1800円 | 30分~ |
iPhone6 Plus | 1800円 | 30分~ |
iPhone6 | 1800円 | 30分~ |
iPhone5s/5c/SE | 1800円 | 30分~ |
iPhone5 | 891円 | 30分~ |
※作業費用を含む
スピーカー
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 2709円 | 30分~ |
iPhone11 Pro MAX | 5436円 | 30分~ |
iPhone11 Pro | 4527円 | 30分~ |
iPhone11 | 4527円 | 30分~ |
iPhoneXs MAX | 4527円 | 30分~ |
iPhoneXs | 3618円 | 30分~ |
iPhoneXR | 3618円 | 30分~ |
iPhoneX | 3618円 | 30分~ |
iPhone8 Plus | 2709円 | 30分~ |
iPhone8 | 2709円 | 30分~ |
iPhone7 Plus | 2709円 | 30分~ |
iPhone7 | 2709円 | 30分~ |
iPhone6s Plus | 1800円 | 30分~ |
iPhone6s | 1800円 | 30分~ |
iPhone6 Plus | 1800円 | 30分~ |
iPhone6 | 1800円 | 30分~ |
iPhone5s/5c/SE | 1800円 | 30分~ |
iPhone5 | 891円 | 30分~ |
※作業費用を含む
マイク
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 6345円 | 30分~ |
iPhone11 Pro MAX | 10891円 | 30分~ |
iPhone11 Pro | 9981.4円 | 30分~ |
iPhone11 | 8163.4円 | 30分~ |
iPhoneXs MAX | 8163.4円 | 30分~ |
iPhoneXs | 7254.4円 | 30分~ |
iPhoneXR | 7254.4円 | 30分~ |
iPhoneX | 7254.4円 | 30分~ |
iPhone8 Plus | 6345円 | 30分~ |
iPhone8 | 5436円 | 30分~ |
iPhone7 Plus | 5436円 | 30分~ |
iPhone7 | 4527円 | 30分~ |
iPhone6s Plus | 3618円 | 30分~ |
iPhone6s | 3618円 | 30分~ |
iPhone6 Plus | 2709円 | 30分~ |
iPhone6 | 2709円 | 30分~ |
iPhone5s/5c/SE | 2709円 | 30分~ |
iPhone5 | 2709円 | 30分~ |
※作業費用を含む
近接センサー
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 6345円 | 30分~ |
iPhone11 Pro MAX | 10891円 | 30分~ |
iPhone11 Pro | 9981.4円 | 30分~ |
iPhone11 | 8163.4円 | 30分~ |
iPhoneXs MAX | 8163.4円 | 30分~ |
iPhoneXs | 7254.4円 | 30分~ |
iPhoneXR | 7254.4円 | 30分~ |
iPhoneX | 7254.4円 | 30分~ |
iPhone8 Plus | 6345円 | 30分~ |
iPhone8 | 5436円 | 30分~ |
iPhone7 Plus | 5436円 | 30分~ |
iPhone7 | 4527円 | 30分~ |
iPhone6s Plus | 3618円 | 30分~ |
iPhone6s | 3618円 | 30分~ |
iPhone6 Plus | 2709円 | 30分~ |
iPhone6 | 2709円 | 30分~ |
iPhone5s/5c/SE | 2709円 | 30分~ |
iPhone5 | 2709円 | 30分~ |
※作業費用を含む
バックガラス(背面ガラス)
機種名 | 料金 | 所要時間 |
---|---|---|
iPhoneSE 2020 | 要問い合わせ | 40分 |
iPhone11 Pro MAX | 要問い合わせ | 40分 |
iPhone11 Pro | 要問い合わせ | 40分 |
iPhone11 | 要問い合わせ | 40分 |
iPhoneXs MAX | 要問い合わせ | 40分 |
iPhoneXs | 要問い合わせ | 40分 |
iPhoneXR | 要問い合わせ | 40分 |
iPhoneX | 要問い合わせ | 40分 |
iPhone8 Plus | 要問い合わせ | 40分 |
iPhone8 | 要問い合わせ | 40分 |
※作業費用を含む
データ取り出し
持ち込みパーツ取り付け
その他
原因不明の不具合などにも対応させて頂きます。
状態や症状、ご不明な点などいつでもお問い合わせ下さい。